施設案内
概要
令和4年1月1日現在
法人名 | 社会福祉法人 清和保育園 | 施設整備状況 | 建築構造 | RC造 2階建 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延床面積 | 827.00 ㎡ | ||||||||
理事長 | 伊 原 宗 信 | 園庭 | 815.29 ㎡ | ||||||
県の認可 | 昭和23年11月 | 職員の状況 | 園長 | 1名 | |||||
副園長 | 1名 | ||||||||
法人認可 | 昭和48年12月 | 主任保育士 | 1名 | ||||||
保育士 | 29名 | ||||||||
看護師 | 1名 | ||||||||
入所定員 | 195人 | 事務員 | 2名 | ||||||
入所状況 | 0才 19 人 | 3才 38 人 | 栄養士 | 2名 | |||||
1才 30 人 | 4才 38 人 | 調理員 | 3名 | ||||||
2才 34 人 | 5才 37 人 | 通常保育時間 | 7:00~18:00 | ||||||
合 計 | 196人 | 延長保育時間 | 18:00~19:00 | ||||||
保育年齢 | 基本として生後6ヶ月以上 | 休園日 | 日曜日、祝日、年末年始 その他園が指定した日 |
園内のご紹介
